Антирезонансные дроссели защищают конденсаторы в УКРМ (устройствах компенсации реактивной мощности) от повышенного уровня гармоник сети. Изготавливаются по ТУ 3411-001-60848601-2009 на напряжения 6,3 и 10,5кВ.
Антирезонансные дроссели применяются в составе УКРМ и включаются последовательно с конденсаторами для компенсации реактивной мощности с целью исключения резонанса в системе, приводящей к перегрузке и разрушению конденсатора УКРМ. Частота резонанса настраивается так, чтобы она была меньше наиболее ожидаемой гармоники. Для трёхфазной сети общепринятой является 5 гармоника (250 Гц). Приняты следующие частоты настройки, выраженные относительной расстройкой в %: 5,67% (210 Гц), 7% (189 Гц), 14% (134 Гц). Относительная частота расстройки определяется как р=|XL1/ХС1|=(f1/f0)2, где XL1 и ХС1 — реактивные сопротивления дросселя и емкостной батареи на основной гармонике f1, f0 — резонансная частота расстройки. 14% обычно применяется при большом значении амплитуды 3й гармоники (150Гц).
На все реакторы устанавливается гарантия один год. Реакторы изготавливаются с медными обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Реакторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки.
| Материал обмоток | Медь | Сертификат: Декларация соответствия |
| Класс изоляции | F или H | |
| Класс напряжения | 6,3 и 10,5 кВ | Срок изготовления: по запросу |
| Степень защиты | по согласованию | |
| Частота | 50 — 60Гц | Гарантия: 1 год |

Высоковольтные дроссели для УКРМ (антирезонансные дроссели) на напряжение 6,3кВ
Изготавливаются дроссели на другие мощности по техническому заданию, либо чертежам заказчика.
| ТИП | Напряжение, кВ | Q, кВАр | Порядок настройки | Ток номинальный, А | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|
| ДРА-6,3 50/5,6 | 6,3 | 50 | 5,6%(210 Гц) | 4,7 | по запросу |
| ДРА-6,3 50/7 | 6,3 | 50 | 7% (189 Гц) | 4,7 | |
| ДРА-6,3 50/14 | 6,3 | 50 | 14% (134 Гц) | 4,7 | |
| ДРА-6,3 100/5,6 | 6,3 | 100 | 5,6%(210 Гц) | 9,5 | |
| ДРА-6,3 100/7 | 6,3 | 100 | 7% (189 Гц) | 9,5 | |
| ДРА-6,3 100/14 | 6,3 | 100 | 14% (134 Гц) | 9,5 | |
| ДРА-6,3 150/5,6 | 6,3 | 150 | 5,6%(210 Гц) | 14,2 | |
| ДРА-6,3 150/7 | 6,3 | 150 | 7% (189 Гц) | 14,2 | |
| ДРА-6,3 150/14 | 6,3 | 150 | 14% (134 Гц) | 14,2 | |
| ДРА-6,3 300/5,6 | 6,3 | 300 | 5,6%(210 Гц) | 28,4 | |
| ДРА-6,3 300/7 | 6,3 | 300 | 7% (189 Гц) | 28,4 | |
| ДРА-6,3 300/14 | 6,3 | 300 | 14% (134 Гц) | 28,4 | |
| ДРА-6,3 450/5,6 | 6,3 | 450 | 5,6%(210 Гц) | 42,7 | |
| ДРА-6,3 450/7 | 6,3 | 450 | 7% (189 Гц) | 42,7 | |
| ДРА-6,3 450/14 | 6,3 | 450 | 14% (134 Гц) | 42,7 | |
| ДРА-6,3 500/5,6 | 6,3 | 500 | 5,6%(210 Гц) | 47,4 | |
| ДРА-6,3 500/7 | 6,3 | 500 | 7% (189 Гц) | 47,4 | |
| ДРА-6,3 500/14 | 6,3 | 500 | 14% (134 Гц) | 47,4 | |
| ДРА-6,3 600/5,6 | 6,3 | 600 | 5,6%(210 Гц) | 56,9 | |
| ДРА-6,3 600/7 | 6,3 | 600 | 7% (189 Гц) | 56,9 | |
| ДРА-6,3 600/14 | 6,3 | 600 | 14% (134 Гц) | 56,9 |
Высоковольтные дроссели для УКРМ (антирезонансные дроссели) на напряжение 10,5кВ
Изготавливаются дроссели на другие мощности по техническому заданию, либо чертежам заказчика.
| ТИП | Напряжение, кВ | Q, кВАр | Порядок настройки | Ток номинальный, А | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|
| ДРА-10,5 50/5,6 | 10,5 | 50 | 5,6%(210 Гц) | 2,8 | по запросу |
| ДРА-10,5 50/7 | 10,5 | 50 | 7% (189 Гц) | 2,8 | |
| ДРА-10,5 50/14 | 10,5 | 50 | 14% (134 Гц) | 2,8 | |
| ДРА-10,5 100/5,6 | 10,5 | 100 | 5,6%(210 Гц) | 5,6 | |
| ДРА-10,5 100/7 | 10,5 | 100 | 7% (189 Гц) | 5,6 | |
| ДРА-10,5 100/14 | 10,5 | 100 | 14% (134 Гц) | 5,6 | |
| ДРА-10,5 150/5,6 | 10,5 | 150 | 5,6%(210 Гц) | 8,5 | |
| ДРА-10,5 150/7 | 10,5 | 150 | 7% (189 Гц) | 8,5 | |
| ДРА-10,5 150/14 | 10,5 | 150 | 14% (134 Гц) | 8,5 | |
| ДРА-10,5 300/5,6 | 10,5 | 300 | 5,6%(210 Гц) | 16,9 | |
| ДРА-10,5 300/7 | 10,5 | 300 | 7% (189 Гц) | 16,9 | |
| ДРА-10,5 300/14 | 10,5 | 300 | 14% (134 Гц) | 16,9 | |
| ДРА-10,5 450/5,6 | 10,5 | 450 | 5,6%(210 Гц) | 25,4 | |
| ДРА-10,5 450/7 | 10,5 | 450 | 7% (189 Гц) | 25,4 | |
| ДРА-10,5 450/14 | 10,5 | 450 | 14% (134 Гц) | 25,4 | |
| ДРА-10,5 500/5,6 | 10,5 | 500 | 5,6%(210 Гц) | 28,2 | |
| ДРА-10,5 500/7 | 10,5 | 500 | 7% (189 Гц) | 28,2 | |
| ДРА-10,5 500/14 | 10,5 | 500 | 14% (134 Гц) | 28,2 | |
| ДРА-10,5 600/5,6 | 10,5 | 600 | 5,6%(210 Гц) | 33,9 | |
| ДРА-10,5 600/7 | 10,5 | 600 | 7% (189 Гц) | 33,9 | |
| ДРА-10,5 600/14 | 10,5 | 600 | 14% (134 Гц) | 33,9 |
Структура условного обозначения реакторов ДРА – Х1 X2/X3 У3:
ДРА — дроссель антирезонансный;
Х1 – номинальное линейное напряжение, кВ; X2 — Мощность кВАр, А; Х3 – порядок настройки, %;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69