Трансформаторы сухие однофазные разделительные типа ОСР, ОСЗР изготавливаются по ТУ 3411-001-60848601-2009 на мощности от 1 кВА до 630кВА на напряжения до 0,69 кВ.
На все трансформаторы устанавливается гарантия три года. Трансформаторы силовые сухие однофазные изготавливаются с медными и алюминиевыми обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки.
Материал обмоток | Медь, Алюминий | Сертификат: Декларация соответствия |
Класс изоляции | F или H | |
Класс напряжения | 0,23; 0,4; 0,69 кВ | Срок изготовления: от 35 раб. дней |
Степень защиты | IP00, IP21, IP54 | |
Частота | 50 Гц | Гарантия: 3 года |
Изготавливаются специальные трансформаторы по техническому заданию, либо чертежам заказчика.
ТИП | Напряжение первичное, В | Напряжение вторичное, В | Чертежи |
---|---|---|---|
ОСР-1 ОСЗР-1 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-1,6 ОСЗР-1,6 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-2,5 ОСЗР-2,5 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-4 ОСЗР-4 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-6,3 ОСЗР-6,3 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-10 ОСЗР-10 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-16 ОСЗР-16 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-25 ОСЗР-25 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-32 ОСЗР-32 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-40 ОСЗР-40 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-50 ОСЗР-50 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОСР-63 ОСЗР-63 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-125 ОСЗР-125 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-160 ОСЗР-160 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОСР-250 ОСЗР-250 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | |
ОС-400 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
ОС-630 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | 🔍 |
Структура условного обозначения трансформаторов ОС(З) – Х1 X2 / Х3 У3:
О – однофазный; С – сухой; З — защищённый;
Х1 – номинальная мощность, кВА; X2 — линейное напряжение питающей сети, В; Х3 – наибольшее вторичное линейное напряжение, В; У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69