Трансформаторы силовые сухие однофазные типа ОС, ОСЗ, ОСМ, ОСЗМ изготавливаются по ТУ 3411-001-60848601-2009 на мощности от 1 кВА до 630кВА на напряжения до 10,5 кВ.
На все трансформаторы устанавливается гарантия три года. Трансформаторы силовые сухие однофазные изготавливаются с медными и алюминиевыми обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки.
| Материал обмоток | Медь, Алюминий | Сертификат: Декларация соответствия |
| Класс изоляции | F или H | |
| Класс напряжения | 0,23; 0,4; 0,69; 6; 10кВ | Срок изготовления: от 35 раб. дней |
| Степень защиты | IP00, IP21, IP54 | |
| Частота | 50 Гц | Гарантия: 3 года |

Изготавливаются специальные трансформаторы по техническому заданию, либо чертежам заказчика.
| ТИП | Напряжение первичное, В | Напряжение вторичное, В | Чертежи |
|---|---|---|---|
| ОС(З)-1 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-1,6 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | |
| ОС(З)-2,5 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-4 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-6,3 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | |
| ОС(З)-10 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-16 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-25 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-32 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | |
| ОС(З)-40 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-50 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ОС(З)-63 | 690 (660)/ 400 (380) / 230 (220) | от 12 до 1000 | |
| ОС(З)-125 | 10000/6000/400 (380)/230 (220) | от 30 до 10000 | |
| ОС(З)-160 | 10000/6000/400 (380)/230 (220) | от 30 до 10000 | |
| ОС(З)-250 | 10000/6000/400 (380)/230 (220) | от 30 до 10000 | |
| ОС-400 | 10000/6000/400 (380)/230 (220) | от 30 до 10000 | 🔍 |
| ОС-630 | 10000/6000/400 (380)/230 (220) | от 30 до 10000 | 🔍 |
Структура условного обозначения трансформаторов ОС(З) – Х1 X2 / Х3 У3:
О – однофазный; С – сухой; З — защищённый;
Х1 – номинальная мощность, кВА; X2 — линейное напряжение питающей сети, В; Х3 – наибольшее вторичное линейное напряжение, В; У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69