На все трансформаторы устанавливается гарантия три года. Трансформаторы силовые сухие трёхфазные изготавливаются с медными и алюминиевыми обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки.
| Материал обмоток | Медь, Алюминий | Сертификат: Декларация соответствия |
| Класс изоляции | F или H | |
| Класс напряжения | 0,23; 0,4; 0,69; 6; 6,3; 10; 10,5 кВ | Срок изготовления: от 35 раб. дней |
| Степень защиты | IP00, IP21, IP54 | |
| Частота | 50 Гц | Гарантия: 3 года |
| Соединение обмоток | Yн, D, Z |

*Изготавливаются специальные трансформаторы по техническому заданию, либо чертежам заказчика.
| ТИП | Напряжение первичное, В | Напряжение вторичное, В | Чертежи |
|---|---|---|---|
| ТСТ(3)-2,5 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -4 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -5 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -6,3 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -10 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -16 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -25 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | |
| ТСТ(3) -32 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -40 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -50 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -63 | 690(660) /400(380) /230(220) | от 12 до 1000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -100 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -125 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | |
| ТСТ(3) -160 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -250 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | 🔍 |
| ТСТ(3) -400 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | |
| ТСТ-630 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | |
| ТСТ-1000 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | |
| ТСТ-1600 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 | |
| ТСТ-2500 | 10000/6000/690(660) 400(380)/230(220) | от 30 до 10000 |
Структура условного обозначения трансформаторов ТСТ(З) – Х1 X2 / Х3 У3:
Т – трансформатор; С – сухой; Т – трёхфазный; З — защищённый;
Х1 – номинальная мощность, кВА; X2 — линейное напряжение питающей сети, В; Х3 – наибольшее вторичное линейное напряжение, В; У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69