На все трансформаторы устанавливается гарантия три года. Трансформаторы силовые сухие трёхфазные преобразовательные изготавливаются с медными и алюминиевыми обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки.
| Материал обмоток | Медь, Алюминий | Сертификат: Декларация соответствия |
| Класс изоляции | F или H | |
| Класс напряжения | 0,4кВ | Срок изготовления: от 35 раб. дней |
| Степень защиты | IP00, IP21, IP54 | |
| Частота | 50 Гц | Гарантия: 3 года |
| Соединение обмоток | У/Ун-0; У/Д-11 |

Кроме приведённых в таблице изготавливаются трансформаторы по техническому заданию с другими напряжениями.
| ТИП | Мощность, кВА | Сетевая обмотка, В | Вентильная обмотка, В | Ток вент.обмотки, А |
|---|---|---|---|---|
| ТСП-16/0,7 ТСЗП-16/0,7 | 18,0 | 400 (380) / 690 (660) | 100; 58 | 104; 180 |
| ТСП-25/0,7 ТСЗП-25/0,7 | 23,0 30,0 32,0 | 400 (380) / 690 (660) | 115; 67 160; 92 160; 93 | 116; 201 108; 188 116; 188 |
| ТСП-40/0,7 ТСЗП-40/0,7 | 51,2 | 400 (380) / 690 (660) | 160; 92,5 | 185,5; 320,5 |
| ТСП-63/0,7 ТСЗП-63/0,7 | 73,9 | 400 (380) / 690 (660) | 230; 133 | 185; 320 |
| ТСП-100/0,7 ТСЗП-100/0,7 | 104,4 112,3 | 400 (380) / 690 (660) | 230; 133 350; 202 | 262; 453 185; 320 |
| ТСП-160/0,7 ТСЗП-160/0,7 | 158,9 | 400 (380) / 690 (660) | 350; 202 | 262; 453 |
| ТСП-200/0,7 ТСЗП-200/0,7 | 240 | 400 (380) / 690 (660) | 460 | 300 |
| ТСП-400/0,7 ТСЗП-400/0,7 | 400 | 400 (380) / 690 (660) | 420 | 550 |
Структура условного обозначения трансформаторов ТС(З)П – Х1 / Х2 У3:
Т – трёхфазный; С – сухой; З – защищённый; П-преобразовательный
Х1 – типовая мощность, кВА; X2 — класс напряжения сетевой обмотки, В; У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69