Трансформаторы силовые сухие трёхфазные для возбудителей синхронных машин изготавливаются с медными и алюминиевыми обмотками, пропитанными кремнийорганическим лаком. Класс нагревостойкости изделий F (155°С) или H (180°С). Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении — для установки в шкафах или щитах — и в закрытом исполнении различной степени защиты для отдельной установки. На все трансформаторы устанавливается гарантия три года.
| Материал обмоток | Медь, Алюминий | Сертификат: Декларация соответствия |
| Класс изоляции | F или H | |
| Класс напряжения | 0,4кВ; 6кВ; 10кВ | Срок изготовления: от 35 раб. дней |
| Степень защиты | IP00, IP21, IP54 | |
| Частота | 50 Гц | Гарантия: 3 года |
| Соединение обмоток | У/Ун-0 |

Кроме приведённых в таблице изготавливаются трансформаторы по техническому заданию с другими напряжениями.
| ТИП | Возбудитель | Мощность, кВА | Сетевая обмотка, В | Вентильная обмотка, В |
|---|---|---|---|---|
| ТСВ-20 /0,7-В ТСЗВ-20 /0,7-В | 200-48Т- | 31,7 | 380 | 160 |
| ТСВ-40 /0,7-В ТСЗВ-40 /0,7-В | 200-75Т- 315(320)-48Т 400-48Т- | 49,2 51,2 63,4 | 380 380 380 | 230 160 160 |
| ТСВ-63 /0,7-В ТСЗВ-63 /0,7-В | 200-115Т- 315(320)-75Т- 400-75Т- | 75,9 73,9 99,0 | 380 380 380 | 350 250 230 |
| ТСВ-100 /0,7-В ТСЗВ-100 /0,7-В | 315(320)-115Т- 315(320)-150Т- 630-75Т- | 112,3 104,4 155,9 | 380 380 380 | 350 230 230 |
| ТСВ-125 /0,7-В ТСЗВ-125 /0,7-В | 400-115Т- | 151,8 | 380 | 350 |
| ТСВ-160 /0,7-В ТСЗВ-160 /0,7-В | 315(320)-230Т- 400-150Т- | 158,9 198,0 | 380 380 | 350 230 |
| ТСВ-250 /0,7-В ТСЗВ-250 /0,7-В | 400-230Т- 630-115Т- 630-150Т- | 303,6 239,0 311,9 | 380 380 380 | 350 350 230 |
| ТСВ-400 /0,7-В ТСЗВ-400 /0,7-В | 630-230Т- 800-150Т- 800-230Т- 1000-150Т- 1000-230Т- | 478,2 396,0 607,2 495,0 759,0 | 380 380 380 380 380 | 350 230 350 230 350 |
| ТСВ-400 /10-В ТСЗВ-400 /10-В | 630-230Т- 800-150Т- 800-230Т- 1000-150Т- 1000-230Т- | 478,2 396,0 607,2 495,0 759,0 | 6-10кВ 6-10кВ 6-10кВ 6-10кВ 6-10кВ | 350 230 350 230 350 |
Структура условного обозначения трансформаторов ТС(З)В – Х1 / Х2 У3:
Т – трёхфазный; С – сухой; З – защищённый; В — для возбудителя
Х1 – типовая мощность, кВА; X2 — класс напряжения сетевой обмотки, В; У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69